<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financeroll Indonesia &#187; Index</title>
	<atom:link href="http://financeroll.co.id/category/conditional-trades/index-conditional-trades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeroll.co.id</link>
	<description>Berita dan Informasi mendalam tentang Forex, Saham, Ekonomi, Komoditi, Keuangan , Emas dan analisa terkini tentang investasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HangSeng futures sejenak reboun</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35974/hangseng-futures-sejenak-reboun-2</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35974/hangseng-futures-sejenak-reboun-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35974</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 18558 ambil posisi buy di 18560 hingga target 18660 dan stop loss di 18500, target bullish kemungkinan hingga 18765. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/44.png"><img class="alignnone  wp-image-35975" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/44.png" alt="" width="639" height="378" /></a></p>
<p>HangSeng futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 18558 ambil posisi buy di 18560 hingga target 18660 dan stop loss di 18500, target bullish kemungkinan hingga 18765. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35974/hangseng-futures-sejenak-reboun-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kospi futures tak berdaya</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35926/kospi-futures-tak-berdaya</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35926/kospi-futures-tak-berdaya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35926</guid>
		<description><![CDATA[Kospi futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 240.32 ambil posisi sell di 240.30 hingga target 239.30 dan stop loss di 240.90, target bearish kemungkinan hingga 234.93. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/319.png"><img class="alignnone  wp-image-35927" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/319.png" alt="" width="643" height="394" /></a></p>
<p>Kospi futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 240.32 ambil posisi sell di 240.30 hingga target 239.30 dan stop loss di 240.90, target bearish kemungkinan hingga 234.93. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35926/kospi-futures-tak-berdaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HangSeng futures open gap dan terjungkal</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35916/hangseng-futures-open-gap-dan-terjungkal</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35916/hangseng-futures-open-gap-dan-terjungkal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35916</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 18765 ambil posisi sell di 18760 hingga target 18660 dan stop loss di 18820, target bearish kemungkinan hingga 18119. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/220.png"><img class="alignnone  wp-image-35917" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/220.png" alt="" width="637" height="383" /></a></p>
<p>HangSeng futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 18765 ambil posisi sell di 18760 hingga target 18660 dan stop loss di 18820, target bearish kemungkinan hingga 18119. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35916/hangseng-futures-open-gap-dan-terjungkal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setelah reboun akhirnya Nikkei futures tergelincir lagi</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35907/setelah-reboun-akhirnya-nikkei-futures-tergelincir-lagi</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35907/setelah-reboun-akhirnya-nikkei-futures-tergelincir-lagi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35907</guid>
		<description><![CDATA[Nikkei futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus support di 8757 ambil posisi sell di 8755 hingga target 8655 dan stop loss di 8815, target bearish kemungkinan hingga 8567. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/133.png"><img class="alignnone  wp-image-35908" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/133.png" alt="" width="648" height="345" /></a></p>
<p>Nikkei futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus support di 8757 ambil posisi sell di 8755 hingga target 8655 dan stop loss di 8815, target bearish kemungkinan hingga 8567. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35907/setelah-reboun-akhirnya-nikkei-futures-tergelincir-lagi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalan HangSeng futures tampak masih berat</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35727/jalan-hangseng-futures-tampak-masih-berat</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35727/jalan-hangseng-futures-tampak-masih-berat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35727</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures jika menembus resistant di  19209 ambil posisi buy di 19210 hingga target 19310 dan stop loss di 19150, target bullish kemungkinan hingga 19414. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/219.png"><img class="alignnone  wp-image-35728" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/219.png" alt="" width="656" height="335" /></a></p>
<p>HangSeng futures jika menembus resistant di  19209 ambil posisi buy di 19210 hingga target 19310 dan stop loss di 19150, target bullish kemungkinan hingga 19414. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35727/jalan-hangseng-futures-tampak-masih-berat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei futures berusaha reboun</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35713/nikkei-futures-berusaha-reboun</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35713/nikkei-futures-berusaha-reboun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35713</guid>
		<description><![CDATA[Nikkei futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 8792 ambil posisi buy di 8795 hingga target 8895 dan stop loss di 8735, target bullish kemungkinan hingga 8957.  (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/130.png"><img class="alignnone  wp-image-35714" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/130.png" alt="" width="639" height="342" /></a></p>
<p>Nikkei futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 8792 ambil posisi buy di 8795 hingga target 8895 dan stop loss di 8735, target bullish kemungkinan hingga 8957.  (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35713/nikkei-futures-berusaha-reboun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HangSeng futures tak berdaya</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35551/hangseng-futures-tak-berdaya</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35551/hangseng-futures-tak-berdaya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35551</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures menunggu reboun dan apabila kembali menembus support di 19190 ambil posisi sell di 19185 hingga target 19085 dan stop loss di 19245, target bearish kemungkinan hingga 18968. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/316.png"><img class="alignnone  wp-image-35552" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/316.png" alt="" width="647" height="350" /></a></p>
<p>HangSeng futures menunggu reboun dan apabila kembali menembus support di 19190 ambil posisi sell di 19185 hingga target 19085 dan stop loss di 19245, target bearish kemungkinan hingga 18968. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35551/hangseng-futures-tak-berdaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HangSeng futures open gap dan terguling</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35519/hangseng-futures-open-gap-dan-terguling</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35519/hangseng-futures-open-gap-dan-terguling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35519</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 19459 ambil posisi sell di 19455 hingga target 19355 dan stop loss di 19515, target bearish kemungkinan hingga 19155. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/217.png"><img class="alignnone  wp-image-35520" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/217.png" alt="" width="644" height="323" /></a></p>
<p>HangSeng futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 19459 ambil posisi sell di 19455 hingga target 19355 dan stop loss di 19515, target bearish kemungkinan hingga 19155. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35519/hangseng-futures-open-gap-dan-terguling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei futures terguncang</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35517/nikkei-futures-terguncang</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35517/nikkei-futures-terguncang#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[SSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35517</guid>
		<description><![CDATA[Nikkei futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 8893 ambil posisi sell di 8890 hingga target 8790 dan stop loss di 8950, target bearish kemungkinan hingga 8773. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/128.png"><img class="alignnone  wp-image-35518" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/128.png" alt="" width="660" height="361" /></a></p>
<p>Nikkei futures menunggu reboun dan apabila tidak mampu menembus resistant di 8893 ambil posisi sell di 8890 hingga target 8790 dan stop loss di 8950, target bearish kemungkinan hingga 8773. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35517/nikkei-futures-terguncang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HangSeng futures perlahan reboun</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35373/hangseng-futures-perlahan-reboun</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35373/hangseng-futures-perlahan-reboun#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[HSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35373</guid>
		<description><![CDATA[HangSeng futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 19623 ambil posisi buy di 19625 hingga target 19725 dan stop loss di 19565, target bullish kemungkinan hingga 19741. (HP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/315.png"><img class="alignnone  wp-image-35374" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/315.png" alt="" width="639" height="369" /></a></p>
<p>HangSeng futures menunggu koreksi dan apabila kembali menembus resistant di 19623 ambil posisi buy di 19625 hingga target 19725 dan stop loss di 19565, target bullish kemungkinan hingga 19741. (HP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/35373/hangseng-futures-perlahan-reboun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

