<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financeroll Indonesia &#187; Stocks</title>
	<atom:link href="http://financeroll.co.id/category/conditional-trades/stocks-conditional-trades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeroll.co.id</link>
	<description>Berita dan Informasi mendalam tentang Forex, Saham, Ekonomi, Komoditi, Keuangan , Emas dan analisa terkini tentang investasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Index Futures AS hari ini</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/commoditiy/16900/index-futures-as-hari-ini</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/commoditiy/16900/index-futures-as-hari-ini#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Purbo Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=16900</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; Index futures AS hari ini sedikit mengalami gamang, ketika investor memilih wait and see sebelum rilis data ekonomi US Housing &#38; consumer Confidence, yang mana kedua rilis data ekonomi ini dapat menjadi ekonomi kekuatan ekonomi AS saat ini. DJIA Futures naik tipis sebanyak 3 poin, S&#38;P cenderung bergerak datar dengan mengalami koreksi minor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financeroll &#8211; Index futures AS hari ini sedikit mengalami gamang, ketika investor memilih wait and see sebelum rilis data ekonomi US Housing &amp; consumer Confidence, yang mana kedua rilis data ekonomi ini dapat menjadi ekonomi kekuatan ekonomi AS saat ini. DJIA Futures naik tipis sebanyak 3 poin, S&amp;P cenderung bergerak datar dengan mengalami koreksi minor -0.6%. Index saham teknologi Nasdaq naik tipis 4 poin.</p>
<p>Tipis nya nilai pergerakan hari ini sebabkan selain hari libur natal yg masih terasa &amp; berita ekonomi makro serta mikro yang besar kemungkinan tidak akan berpengaruh besar karena menjelang tutup tahun dan berita panas seputar badai krisis di eropa pasti juga akan sedikit mengalami pendinginan, sebelum kembali menjadi panas pada tahun 2012.</p>
<p>Dari sektor komiditas &amp; energi tercatat harga minyak mentah untuk pengiriman bulan februari naik sebanyak 23 sen menjadi US$ 99,91 / barrel, Harga kontrak emas jatuh tempo februari mengalami penurunan sebesar US$6.80 menjadi US$ 1599,20/ troy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/commoditiy/16900/index-futures-as-hari-ini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perusahaan sekuritas saham di london menyerah</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/16899/perusahaan-sekuritas-saham-di-london-menyerah</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/16899/perusahaan-sekuritas-saham-di-london-menyerah#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Purbo Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=16899</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; Sekuritas saham di London menyerah di karenakan badai keuangan di eropa telah memaksa pendapat perusahaan dan komisi transaksi saham menyusut drastis. &#8220;Ini bukan hanya sekedar perekonomian yang buruk, tapi ini sangat buruk sekali&#8221; kata Tim Linacre CEO dari sekuritas saham yang telah beroperasi sejak 135 tahun lau Panmure Gordon &#38; Co. Pada beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financeroll &#8211; Sekuritas saham di London menyerah di karenakan badai keuangan di eropa telah memaksa pendapat perusahaan dan komisi transaksi saham menyusut drastis.</p>
<p>&#8220;Ini bukan hanya sekedar perekonomian yang buruk, tapi ini sangat buruk sekali&#8221; kata Tim Linacre CEO dari sekuritas saham yang telah beroperasi sejak 135 tahun lau Panmure Gordon &amp; Co.</p>
<p>Pada beberapa bulan sebelumnya Altum Capital menutup divisi Sekuritas saham nya. Sedangkan Evolution Group Plc, Merchant Securities Group Plc, Arbuthnot Securities Ltd. and Collins Stewart Hawkpoint Plc dengan terpaksa menerima &#8220;pinangan&#8221; dari kompetitor terbsar mereka.</p>
<p>&#8220;dari semua waktu yg pernah saya lalui, ini adalah terburuk&#8221; kata Lorna Tibian Direktur Eksekutif Numis Corp yang memulai karir di perusahaan ini sejak 1984. &#8221; saya mendengar kabar beberapa orang telah meletakkan bendera putih tanda menyerah&#8221;</p>
<p>Dampak krisis ini telah menyusutkan nilai transaksi saham harian serta komisi dari IPO dan penjualan saham. Komisi yang di bayarkan ke broker saham di kawasan eropa mengalami penyusutan sebanyak 17%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/16899/perusahaan-sekuritas-saham-di-london-menyerah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT Hanson International rencanakan akuisisi PT Binadaya Wiramaju</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/2810/pt-hanson-international-rencanakan-akuisisi-pt-binadaya-wiramaju</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/2810/pt-hanson-international-rencanakan-akuisisi-pt-binadaya-wiramaju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Kontan]]></category>
		<category><![CDATA[PT Binadaya Wiramaju]]></category>
		<category><![CDATA[PT Hanson International Tbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; PT Hanson International Tbk (MYRX) berencana mengakuisisi 99,5% saham PT Binadaya Wiramaju (BW). Akuisisi akan dilakukan dengan cara perseroan menerbitkan surat utang (promissory note) senilai Rp 400 miliar kepada pemegang saham mayoritas BW. Emiten yang bergerak di bidang industri dan perdagangan umum ini akan membeli 388.000 saham BW di harga Rp 1.005,025 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financeroll &#8211; PT Hanson International Tbk (MYRX) berencana mengakuisisi 99,5% saham PT Binadaya Wiramaju (BW). Akuisisi akan dilakukan dengan cara perseroan menerbitkan surat utang (promissory note) senilai Rp 400 miliar kepada pemegang saham mayoritas BW.</p>
<p>Emiten yang bergerak di bidang industri dan perdagangan umum ini akan membeli 388.000 saham BW di harga Rp 1.005,025 per saham. BW sendiri merupakan perusahaan holding company yang bergerak di bidang perdagangan umum, pertambangan dan perindustrian.</p>
<p>Untuk itu, MYRX sudah melakukan pengikatan jual beli saham pada 5 September 2011. Namun, perseroan terlebih dulu akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memuluskan rencana pinjaman dan akuisisi tersebut.</p>
<p>Manajemen MYRX dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut, keuntungan dari penerbitaan obligasi kepada pemegang saham mayoritas BW, yaitu mendapat keringan bunga. Pinjaman berjangka waktu tiga tahun itu dikenakan bunga 2% per tahun.</p>
<p>Adapun, melalui akuisisi BW, perseroan berharap bisa menjadikan perusahaan lebih sehat dan berkesinambungan. MYRX berpotensi memiliki anak usaha yang berprospek baik di masa mendatang, juga memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Selain itu, perseroan dapat mengkonsolidasi laporan keuangan BW, sehingga kinerja keuangan perseroan dapat meningkat.(Investasi Kontan)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/stocks-conditional-trades/2810/pt-hanson-international-rencanakan-akuisisi-pt-binadaya-wiramaju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

