<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financeroll Indonesia &#187; Metals</title>
	<atom:link href="http://financeroll.co.id/category/news/berita-metals/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeroll.co.id</link>
	<description>Berita dan Informasi mendalam tentang Forex, Saham, Ekonomi, Komoditi, Keuangan , Emas dan analisa terkini tentang investasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Emas menguat kembali, Dolar berbalik melemah</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/36075/harga-emas-menguat-kembali-dolar-berbalik-melemah</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/36075/harga-emas-menguat-kembali-dolar-berbalik-melemah#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Loco]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lukman Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=36075</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll – Harga emas di akhir perdagangan Jumat (18/05) menguat kembali sejalan dengan gagalnya Dolar AS untuk menguat dan melemah terhadap mata uang lainnya, hal ini memberikan ruang bagi komoditas logam untuk menguat meski tipis setelah dua minggu jatuh tajam harganya. Untuk kontrak pengiriman bulan Juni, harga emas meningkat sebesar $17, atau sebesar 1.1%, ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/04/Commodities-Gold-Lukman.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-29868" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/04/Commodities-Gold-Lukman-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Financeroll – Harga emas di akhir perdagangan Jumat (18/05) menguat kembali sejalan dengan gagalnya Dolar AS untuk menguat dan melemah terhadap mata uang lainnya, hal ini memberikan ruang bagi komoditas logam untuk menguat meski tipis setelah dua minggu jatuh tajam harganya.<span id="more-36075"></span></strong></p>
<p>Untuk kontrak pengiriman bulan Juni, harga emas meningkat sebesar $17, atau sebesar 1.1%, ke harga $1,591.90 per ons di bursa Comex &#8211; New York Mercantile Exchange. Sepanjang minggu ini, harga emas naik 0.5%.</p>
<p>Menguatnya kembali harga emas sebetulnya sudah dinantikan pasar mengungat harga emas telah mengalami koreksi yang cukup tajam dan lama. Setelah jatuh selama 2 mingguan, emas nampaknya akan menguat kembali dan mencoba menembus harga diatas $1,630 per ons. Sepanjang bulan Mei ini saja, harga emas masih terpuruk 4.3%.</p>
<p>Sehari sebelumnya, harga emas melonjak naik 2.5% dalam perdagangan di sesi New York setelah mendapat dukungan di kisaran $1,550 per ons setelah mendapat tekanan yang kuat sejak awal minggu ini.</p>
<p>Para Investor merasa khawatir tentang investasi mereka dengan menurunnya pasar komoditi dan bursa saham dalam beberapa waktu terakhir ini. Ketakutan ini makin menguat saat perbankan Spanyol diturunkan peringkat kreditnya, semakin mengurangi kepercayaan investor global. Ketakutan ini mencapai puncak dan membuat harga komoditi semakin jenuh.</p>
<p>Jatuhnya harga emas selama ini juga sebagai wujud kenaikan kekhwatiran pasar, dimana Dolar AS melanjutkan kenaikannya dan masih terasa hingga awal perdagangan kini. Namun akhirnya masih melemah kembali. Saat indek Dolar AS menurun ke 81.278, dari 81.454 sinyal rebound menjadi terasa dan terjadi kemudian. (Foloow Twitter @hqeem)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/36075/harga-emas-menguat-kembali-dolar-berbalik-melemah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaatkan penurunan dolar, emas terus bersinar</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/36050/manfaatkan-penurunan-dolar-emas-terus-bersinar</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/36050/manfaatkan-penurunan-dolar-emas-terus-bersinar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Yahya]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor China]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas berjangka AS]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Kontrak Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Open Market Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Financeroll]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Greenback]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks dolar]]></category>
		<category><![CDATA[informasi emas terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesepakatan Yunani]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platina]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=36050</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll — Emas berjangka terus menguat pada perdagangan sesi hari ini karena dolar AS kehilangan beberapa kekuatannya dan melemah terhadap mata uang utama lainnya. Emas kontrak perdagangan Juni naik $18,20, atau 1,2 persen menjadi $1.593,30 per ons di divisi Comex, New York Mercantile Exchange. Emas pada peradgangan sesi Kamis melonjak 2,5 persen, mendapatkan beberapa dukungan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/saupload_gold_dollar.jpg"><img class="alignleft  wp-image-36051" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/saupload_gold_dollar-300x240.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Financeroll —</strong> Emas berjangka terus menguat pada perdagangan sesi hari ini karena dolar AS kehilangan beberapa kekuatannya dan melemah terhadap mata uang utama lainnya.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Emas kontrak perdagangan Juni naik $18,20, atau 1,2 persen menjadi $1.593,30 per ons di divisi Comex, New York Mercantile Exchange.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Emas pada peradgangan sesi Kamis melonjak 2,5 persen, mendapatkan beberapa dukungan sekitar $1.550 per ons membalik aksi jual besar-besaran di awal pekan ini.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Mengikuti kenaikan emas, perak kontrak perdagangan Juli juga mencatat kenaikan, naik 62 sen, atau 2,2 persen menjadi $28,64 per ons. Tembaga kontrak perdagangan bulan yang sama naik 2 sen atau 0,6 persen menjadi US$3,50 per pon. Juga mencatat penguatan, kontrak perdagangan Juli platinum, naik $4,90 atau 0,3 persen menjadi $1.458,30 per ons, sedangkan paladium kontrak perdagangan Juni naik 80 sen atau 0,1 persen menjadi $606,50 per ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/36050/manfaatkan-penurunan-dolar-emas-terus-bersinar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekhawatiran Eropa justru topang Emas di hari kedua</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/36035/kekhawatiran-eropa-justru-topang-emas-di-hari-kedua</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/36035/kekhawatiran-eropa-justru-topang-emas-di-hari-kedua#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Yahya]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor China]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas berjangka AS]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Kontrak Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Open Market Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Financeroll]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Greenback]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks dolar]]></category>
		<category><![CDATA[informasi emas terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesepakatan Yunani]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platina]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=36035</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll — Emas kembali mencatat kenaikan untuk hari kedua di New York setelah kekhawatiran krisis utang Eropa yang semakin memburuk tuntun permintaan logam sebagai perlindungan kekayaan. Euro mencapai titik terendahnya di empat bulan terhadap dolar setelah Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang Yunani, menyusul meningkatnya risiko bahwa Yunani tidak mungkin dapat mempertahankan keanggotaannya dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/goldBullionBar1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36036" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/goldBullionBar1.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a>Financeroll —</strong> Emas kembali mencatat kenaikan untuk hari kedua di New York setelah kekhawatiran krisis utang Eropa yang semakin memburuk tuntun permintaan logam sebagai perlindungan kekayaan.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Euro mencapai titik terendahnya di empat bulan terhadap dolar setelah Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang Yunani, menyusul meningkatnya risiko bahwa Yunani tidak mungkin dapat mempertahankan keanggotaannya dalam serikat moneter.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Bullion tercatat melonjak 2,5 persen kemarin, kenaikan terbesar sejak Oktober, setelah laporan menunjukkan aktifitas manufaktur di Philadelphia tak terduga merosot di bulan Mei untuk pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Emas kontrak perdagangan Juni naik 1 persen menjadi $1.590,70 per ons terpantau hingga pukul 7:58 pagi di Comex, New York. Emas masih mencatat kenaikan 0,4 persen di pekan ini. Bullion untuk pengiriman bulan depan naik 1,1 persen di level $1.591,70 di London</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">kontrak perdagangan Juli untuk perak naik 1,4 persen di level $28,405 per ons. Sementara itu palladium Perak Juni hanya diperdagangkan tipis di level $605,15 per ons. Sedangkan platinum kontrak perdagangan Juli naik 0,5 persen ke level $1.460,80 per ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/36035/kekhawatiran-eropa-justru-topang-emas-di-hari-kedua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas berjangka kembali lesu di tengah kecemasan Eropa</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/36004/emas-berjangka-kembali-lesu-di-tengah-kecemasan-eropa</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/36004/emas-berjangka-kembali-lesu-di-tengah-kecemasan-eropa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halimah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[Comex Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor China]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas berjangka AS]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Kontrak Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Spot]]></category>
		<category><![CDATA[informasi emas terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesepakatan Yunani]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platina]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=36004</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Emas berjangka turun di perdagangan elektronik hari ini setelah sempat naik tajam di sesi sebelumnya akibat kekhawatiran krisis Eropa. Emas berjangka untuk pengiriman Juni turun 1.90 dolar atau 0,1 persen menjadi 1.573,00 dolar per ounce di divisi Comex New York Mercantile. Emas menuju penurunan mingguan sebesar 0,7 persen. Kemarin, emas naik 2,5 persen pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/157.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36005" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/157-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Financeroll - Emas berjangka turun di perdagangan elektronik hari ini setelah sempat naik tajam di sesi sebelumnya akibat kekhawatiran krisis Eropa.</p>
<p style="text-align: justify">Emas berjangka untuk pengiriman Juni turun 1.90 dolar atau 0,1 persen menjadi 1.573,00 dolar per ounce di divisi Comex New York Mercantile. Emas menuju penurunan mingguan sebesar 0,7 persen.</p>
<p style="text-align: justify">Kemarin, emas naik 2,5 persen pada Kamis kemarin di Amerikat Utara dan menemukan level support di 1.550 dolar per ounce.</p>
<p style="text-align: justify">Kekhawatiran akan zona Eropa yang terus berlanjut dan perbankan Spanyol yang lesu membuat dolar semakin kuat dan menekan harga komoditas. Harga sejumlah logam menjadi lebih mahal bagi investor dengan mata uang selain dolar.</p>
<p style="text-align: justify">Perak berjangka untuk pengiriman Juli turun 27 sen atau 0,1 persen menjadi 27.95 dolar per ounce. Tembaga berjangka untuk pengiriman Juli turun 2 sen atau 0,5 persen menjadi 3,46 dolar per pon.</p>
<p style="text-align: justify">Platinum berjangka untuk pengiriman Juli turun 5,10 dolar atau 0,4 persen menjadi 1.448,30 dolar per ounce. palladium berjangka untuk pengirman Juni turun 7,35 dolar per ounce atau 1,2 pesen menjadi 598,50 dolar per ounce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/36004/emas-berjangka-kembali-lesu-di-tengah-kecemasan-eropa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas kembali reli, emas fisik diminati</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/35977/emas-kembali-reli-emas-fisik-diminati</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/35977/emas-kembali-reli-emas-fisik-diminati#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halimah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[Comex Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor China]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas berjangka AS]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Kontrak Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Spot]]></category>
		<category><![CDATA[informasi emas terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesepakatan Yunani]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35977</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Emas kembali naik hari ini (18/05) setelah mengalami kenaikan terbaiknya dalam lebih dari tiga bulan terakhir di sesi sebelumnya. Namun harga emas menuju penurunan mingguan untuk ketiga kalinya akibat kekhawatiran Eropa yang makin genting. Emas sempat naik ke rekor 1.920 doalr per ounce pada September tahun lalu akibat kekhawatiran akan zona Eropa yang makin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/1299772422_174790321_1-WANTED-ALL-DIAMOND-AND-GOLD-JEWELLERYEVEN-BROKEN-sandton.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-35979" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/1299772422_174790321_1-WANTED-ALL-DIAMOND-AND-GOLD-JEWELLERYEVEN-BROKEN-sandton-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Financeroll - Emas kembali naik hari ini (18/05) setelah mengalami kenaikan terbaiknya dalam lebih dari tiga bulan terakhir di sesi sebelumnya. Namun harga emas menuju penurunan mingguan untuk ketiga kalinya akibat kekhawatiran Eropa yang makin genting.</p>
<p style="text-align: justify">Emas sempat naik ke rekor 1.920 doalr per ounce pada September tahun lalu akibat kekhawatiran akan zona Eropa yang makin sulit dikontrol. Namun tahun ini tampaknya bukan tahun yang cukup baik bagi emas.</p>
<p style="text-align: justify">Emas naik 2,21 dolar per ounce menjadi 1.575,46 dolar per ounce, berhasil keluar dari titik terendahnya selama empat setengah bulan terakhir yang dicapainya pada Rabu lalu.</p>
<p style="text-align: justify">Kemarin, emas reli lebih dari 2 persen, kenaikan satu hari yang terbesar sejak Januari lalu, dibantu oleh penurunan aktifitas pabrik di AS yang menaikkan harapan adanya pengenduran kebijakan dari The Fed.</p>
<p style="text-align: justify">Emas berjangka untuk pengiriman Juni berada di 1.575,60 dolar per ounce.</p>
<p style="text-align: justify">Di pasar emas fisik, harga yang lebih murah membuat pengrajin perhiasan memburu emas. Emas batangan premium tampak stabil di 1,10 hingga 1,20 dolar di Singapura. Minggu ini, pembelian emas fisik tampak marak di India, Indonesia dan Thailand.</p>
<p style="text-align: justify">Cadangan emas di organisasi penyimpan cadangan emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust New York, naik 0,17 persen pada Kamis lalu. sementara cadangan perak di New York iShares Silver Trust naik 0,18 persen pada periode yang sama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/35977/emas-kembali-reli-emas-fisik-diminati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas berjangka rebound, The Fed diharapkan ambil tindakan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/35929/emas-berjangka-rebound-the-fed-diharapkan-ambil-tindakan</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/35929/emas-berjangka-rebound-the-fed-diharapkan-ambil-tindakan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halimah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35929</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Emas melonjak paling tinggi sejak Oktober silang setelah terus lesu dalam empat hari terakhir akibat spekulasi bahwa The Fed akan mengumumkan adanya aliran dana stimulus lebih lanjut untuk AS. Dalam emapat sesi terakhir, emas turun 3,7 persen seiring persiapan politisi Yunani untuk melaksanakan pemilihan umum tahap kedua. Yunani sepertinya akan angkat kaki dari zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/120797571.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-35932" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/120797571-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Financeroll - Emas melonjak paling tinggi sejak Oktober silang setelah terus lesu dalam empat hari terakhir akibat spekulasi bahwa The Fed akan mengumumkan adanya aliran dana stimulus lebih lanjut untuk AS.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Dalam emapat sesi terakhir, emas turun 3,7 persen seiring persiapan politisi Yunani untuk melaksanakan pemilihan umum tahap kedua. Yunani sepertinya akan angkat kaki dari zona Eropa. Indeks perkembangan ekonomi di Philadelphia turn menjadi minus 5,8 pada bulan ini, kisaran tersebut mengindikasikan penyusutan yang tajam. Sebelumnya, para ahli memprediksikan indeks perkembangan akan naik menjadi 10.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Emas berjangka untuk pengiriman Juni naik 2,5 persen menjadi 1.574,90 dolar per ounce di divisi Comex, New York. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan terbaik bagi emas berjangka sejak 25 Oktober lalu. kemarin, harga emas berjangka sempat turun ke 1.526,70 per dolar AS, kisaran terelemahnya sejak 29 Desember.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Perak berjangka untuk pengiriman Juli melonjak 3 persen menjadi 28,02 dolar per ounce, kenaikan terbesarnya sejak 12 April. Platinum berjangka untuk pengiriman Juli naik 1,5 persen menjad 1.453,40 dolar per ounce. sementara palladium berjangka untuk pengiriman Juni naik 2 persen menjadi 605,85 dolar per ounce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/35929/emas-berjangka-rebound-the-fed-diharapkan-ambil-tindakan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas kumpulkan kekuatan, bangkit dari level bawah 10 bulan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/35876/emas-kumpulkan-kekuatan-bangkit-dari-level-bawah-10-bulan</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/35876/emas-kumpulkan-kekuatan-bangkit-dari-level-bawah-10-bulan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Yahya]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor China]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas berjangka AS]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Kontrak Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Open Market Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Financeroll]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Greenback]]></category>
		<category><![CDATA[Harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks dolar]]></category>
		<category><![CDATA[informasi emas terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kesepakatan Yunani]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditi Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[London Metal Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platina]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=35876</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll — Emas tambahkan kenaikan sebelumnya di sesi Kamis, memantul dari level terendahnya di 10 bulan terakhir pada pembelian teknis. &#160; Emas kontrak perdagangan Juni naik $41,30 atau 2,7 persen menjadi $1.578,10 per ons di divisi Comex New York Mercantile Exchange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/bullions1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-35877" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/05/bullions1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Financeroll —</strong> Emas tambahkan kenaikan sebelumnya di sesi Kamis, memantul dari level terendahnya di 10 bulan terakhir pada pembelian teknis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emas kontrak perdagangan Juni naik $41,30 atau 2,7 persen menjadi $1.578,10 per ons di divisi Comex New York Mercantile Exchange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/35876/emas-kumpulkan-kekuatan-bangkit-dari-level-bawah-10-bulan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas menguat setelah sempat sentuh penurunan 10 bulan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/35864/emas-menguat-setelah-sempat-sentuh-penurunan-10-bulan</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/35864/emas-menguat-setelah-sempat-sentuh-penurunan-10-bulan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
