<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financeroll Indonesia &#187; Stocks</title>
	<atom:link href="http://financeroll.co.id/category/technical-comment/research-stocks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeroll.co.id</link>
	<description>Berita dan Informasi mendalam tentang Forex, Saham, Ekonomi, Komoditi, Keuangan , Emas dan analisa terkini tentang investasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pre Opening:  IHSG Diperkirakan  Melemah</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/32221/pre-opening-ihsg-diperkirakan-melemah</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/32221/pre-opening-ihsg-diperkirakan-melemah#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sugeng Riyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)]]></category>
		<category><![CDATA[Financeroll]]></category>
		<category><![CDATA[foreign net sell]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks LQ 45]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks sektor aneka industri]]></category>
		<category><![CDATA[Investor asing]]></category>
		<category><![CDATA[jalur penguatan]]></category>
		<category><![CDATA[jobless claims dan existing home sales]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis hutang Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Mayoritas indeks sektoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Pre Opening]]></category>
		<category><![CDATA[PT Adaro Energy Tbk (ADRO)]]></category>
		<category><![CDATA[PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)]]></category>
		<category><![CDATA[rekuensi transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Rilis data ekonomi Eropa dan Cina]]></category>
		<category><![CDATA[sektor pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[sentimen negatif IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Sugeng Riyadi]]></category>
		<category><![CDATA[support-resistance 4.120-4.178]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=32221</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - IHSG hari ini Selasa (24/4) berpeluang bergerak melemah. Rilis data ekonomi Eropa dan Cina, serta ketidakpastian politik di Eropa menjadi sentimen negatif  IHSG hari ini. Indeks manufaktur dan jasa Eropa serta manufaktur  Cina yang masing-masing berada dibawah level 50 poin, mengindikasikan sedang mengalami kontraksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/04/idx-47.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-32226" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/04/idx-47-300x162.jpg" alt="Pre Opening:  IHSG Diperkirakan  Melemah" width="300" height="162" /></a>Financeroll -</strong> Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini Selasa (24/4) berpeluang  melemah. Rilis data ekonomi Eropa dan Cina, serta ketidakpastian politik di Eropa menjadi sentimen negatif  IHSG hari ini. Indeks manufaktur dan jasa Eropa serta manufaktur  Cina yang masing-masing berada dibawah level 50 poin, mengindikasikan sedang mengalami kontraksi.<span id="more-32221"></span></p>
<p>Hari ini diperkirakan tekanan terhadap indeks masih akan berlanjut. Munculnya kembali kekhawatiran akan krisis hutang Eropa, serta pelemahan pada ekonomi China menjadi perhatian investor. Diproyeksikan indeks akan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah pada kisaran support-resistance 4.120-4.178.</p>
<p>Ketidakpastian politik Eropa berasal dari kekalahan Nicolas Sarkozy, dan pengunduran diri perdana menteri Belanda. Investor mencermati aksi beli selektif saham-saham yang diekspektasikan mencatatkan kinerja positif, serta pengumuman pembagian dividen.</p>
<p>Sementara Bursa Amerika ditutup melemah. Dow Jones -0,78%, Nasdaq -1%, S&amp;P500 -0,84%, Bursa Eropa ditutup melemah,  FTSE100 -1,85%, DAX -3,36%, CAC40 -2,83%, dan Nikkei hari ini dibuka melemah -0,80%.</p>
<p>Untuk harga Komoditas antara lain: Minyak Brent US$ 118,71 / barel (0,00%); Emas US$ 1.637,68 / troy ons (-0,24%);  Nikel US$ 17.470,00 / metric ton (-1,45%); Batubara US$ 103,20 / ton (0,00%), dan  CPO RM 3.498 / ton (-0,48%).</p>
<p>Sedangkan  Kurs Rupiah: Dolar Amerika Serikat: Rp  9.187 (+0,03%), Poundsterling: Rp 14.785,34 (+0,01%),  Euro:  Rp 12.072,66 (-0,09%), Dolar Australia: Rp  9.463,43 (-0,20%), dan Yen: Rp 113,33 (+0,83%).</p>
<p>Pada  penutupan perdagangan awal pekan, Senin kemarin  (23/4/), IHSG terpangkas 25,877 poin (0,62%) ke level 4.155,491.  Sementara Indeks LQ45 melemah 4,514 poin (0,64%) ke level 708,549.  Saham-saham konsumer, agrikultur, dan infrastruktur masih mencoba menahan indeks untuk bertahan di zona hijau, namun sayang terlalu banyak aksi jual yang terjadi di saham-saham tambang berkapitalisasi besar.</p>
<p>Investor asing yang pagi tadi membeli bersih kini balik arah menjadi jual bersih (<em>foreign net sell</em>). Nilainya tidak besar, sebesar Rp 66,253 miliar di seluruh pasar.  Perdagangan kemarin berjalan moderat dengan frekuensi transaksi mencapai 149.402 kali pada volume 11,571 juta lot saham senilai Rp 4,263 triliun. Sebanyak 79 saham naik, sisanya 206 saham turun, dan 87 saham stagnan.</p>
<p>Sementara kondisi  bursa-bursa regional pagi ini antara lain: Indeks Nikkei 225 melemah 75,00 poin (0,79%) ke level 9.467,17 dan Indeks KOSPI ambles 32,13 poin (1,07%) ke level 2.962,35.</p>
<p>Untuk rekomendasi perdagangan  saham hari ini:</p>
<p>Setelah sempat menguat, akhirnya IHSG ditutup melemah pada perdagangan kemarin. Sentimen negatif dari turunnya bursa regional Eropa menjadi katalis negatif bagi indeks kemarin. Hari ini diperkirakan tekanan terhadap indeks masih akan berlanjut.</p>
<p>Munculnya kembali kekhawatiran akan krisis hutang Eropa, serta pelemahan pada ekonomi China menjadi perhatian investor. Diproyeksikan indeks akan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah pada kisaran support-resistance 4.120-4.178.  (geng).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/32221/pre-opening-ihsg-diperkirakan-melemah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingkatkan Ekspansi Kredit, BTN Akan Terbitkan Obligasi</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23181/tingkatkan-ekspansi-kredit-btn-akan-terbitkan-obligasi</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23181/tingkatkan-ekspansi-kredit-btn-akan-terbitkan-obligasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sugeng Riyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[BTN]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspansi Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[Financeroll]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sugeng Riyadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=23181</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll –Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) BTN, Iqbal Latanro, menjelaskan perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 triliun pada akhir semester I 2012 atau paling lambat awal semester II 2012. Sisanya akan diterbitkan pada tahun berikutnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/btn1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23182" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/btn1-300x225.jpg" alt="Tingkatkan Ekspansi Kredit, BTN Akan Terbitkan Obligasi" width="300" height="225" /></a>Financeroll –</strong>Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro, menjelaskan perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 2 triliun pada akhir semester I 2012 atau paling lambat awal semester II 2012. Sisanya akan diterbitkan pada tahun berikutnya.<span id="more-23181"></span></p>
<p>PT Bank Tabungan Negara Tbk (<span style="color: #000000"><a href="http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/BBTN" target="_blank"><span style="color: #000000">BBTN</span></a></span>) berencana menerbitkan obligasi konvensional berkelanjutan senilai Rp 4 triliun dalam jangka waktu dua tahun, ungkap direksi bank. Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan sekaligus sumber pendanaan jangka panjang.</p>
<p>Perseroan akan menggunakan dana obligasi tersebut untuk membiayai ekspansi kredit terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Saat ini perseroan tengah melakukan seleksi (<em>beauty contest</em>) penjamin pelaksana emisi (<em>underwriter</em>) obligasi tersebut. Obligasi yang akan diterbitkan bertenor sepuluh tahun.</p>
<p>Lebih lanjut Iqbal mengatakan,  penerbitan obligasi sengaja dibuat bertenor panjang untuk mengatasi ketimpangan sumber pendanaan (<em>mismatch</em>) antara permintaan kredit rumah dengan jangka  15 tahun dengan dana simpanan yang hanya bertenor sekitar satu bulan-tiga bulan.</p>
<p>Aset perusahaan diperkirakan meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih BTN di atas Rp 1 triliun atau melampaui target yang ditetapkan perseroan. “Laba perusahaan didorong pendapatan bunga bersih. <em>Fee based income</em> belum terlalu tinggi, karena itu kami punya target tahun ini akan naikkan <em>fee based income</em>,” ujarnya.</p>
<p>Selain menerbitkan obligasi, BTN sedang mengkaji penambahan modal melalui <em>rights issue </em>pada semester II 2012. Aksi korporasi ini bertujuan menjaga rasio kecukupan modal atau <em>capital adequacy ratio</em> (CAR) di atas 16% pada 2013 dan 2014.</p>
<p>Sementara bank lain yang berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan adalah PT Bank Internasional Indonesia Tbk (<span style="color: #000000"><a href="http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/BNII" target="_blank"><span style="color: #000000">BNII</span></a>)</span>.<strong> </strong>BII akan menerbitkan obligasi konvensional berkelanjutan sebesar Rp 4 triliun dan <em>subdebt</em> berkelanjutan Rp 2 triliun. Pada tahap pertama, perseroan menerbitkan obligasi konvensional sebesar Rp 2 triliun dan subdebt Rp 500 miliar.</p>
<p>Obligasi konvensional berkelanjutan BII diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A yang bertenor tiga tahun senilai Rp 400 miliar dengan bunga 7,75% per tahun dan seri B bertenor lima tahun dengan nilai Rp 1,56 triliun dengan bunga 8,75% per tahun. Untuk <em>subdebt</em> berkelanjutan BII Tahap I diterbitkan sebesar Rp 500 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga 10% tahun.</p>
<p>Iqbal mengatakan BTN telah menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) sebesar 14 basis poin-31 basis poin sejak  17 November 2011 hingga 20 Februari 2012. Penurunan bunga dasar kredit terbesar dicapai sektor konsumsi, yaitu penurunan bunga KPR sebesar 33 basis poin menjadi 10,75% pada 20 Februari 2012 dari 10,41% pada November 2011.</p>
<p>Penurunan bunga dasar kredit tersebut terutama disebabkan penurunan BI Rate, yang berdampak pada penurunan bunga penjaminan dan bunga simpanan. Selain bunga KPR, bunga dasar kredit konsumsi non-KPR perseroan juga turun 14 basis poin menjadi 11,25% pada 20 Februari 2012 dibanding 11,11% pada November 2011.</p>
<p>Sementara itu, bunga dasar kredit sektor korporasi BTN juga turun 31 basis poin menjadi 10,25% dibanding sebelumnya sekitar 10,56%. Pada sektor ritel, bunga dasar kredit BTN turun sekitar 31 basis poin menjadi 10,37% dibanding sebelumnya sekitar 10,68%. (geng).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23181/tingkatkan-ekspansi-kredit-btn-akan-terbitkan-obligasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG cenderung flat</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/8330/8330</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/8330/8330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[George Papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[LQ45]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung flat dalam transaksi yang tipis karena para investor masih berhati-hati terhadap krisis Yunani. Setelah dibuka dengan pelemahan tipis pagi ini, IHSG bergerak berfluktuatif dengan poin yang tipis dan cenderung sideways dengan penguatan tertinggi hanya sekitar 8 poin sementara pelemahan terbesar 12 poin. IHSG sesi I ditutup dengan pelemahan tipis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Financeroll - </strong>IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung flat dalam transaksi yang tipis karena para investor masih berhati-hati terhadap krisis Yunani.</p>
<p>Setelah dibuka dengan pelemahan tipis pagi ini, IHSG bergerak berfluktuatif dengan poin yang tipis dan cenderung sideways dengan penguatan tertinggi hanya sekitar 8 poin sementara pelemahan terbesar 12 poin.</p>
<p>IHSG sesi I ditutup dengan pelemahan tipis sebanyak 2,780 poin atau 0,08% kelevel 3.780,848 dengan indeks LQ45 turun 0,597 poin atau 0,08% ke 674,146.</p>
<p>Situasi krisis Yunani yang masih belum menentu masih membuat investor ragu untuk melakukan transaksi. Mundurnya Perdana Menteri Yunani George Papandreou kembali membuat rencana bailout Yunani mengambang dan investor wait and see.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saham sektor industri dasar mencatat pembelian selektif namun aksi ambil untung juga masih gencar karena beberapa invstor memilih untuk keluar dari pasar sampai situasi kondusif.</p>
<p>Perdagangan berjalan sepi dengan 46.105 transaksi pada volume 1,019 miliar saham senilai Rp890,718 miliar. Tercatat 78 saham naik, 102 turun, dan 87 saham stagnan.</p>
<p>Saham berperforma terbaik: Century Textille naik Rp1.300 ke Rp8.800, Gudang Garam naik Rp650 ke Rp61.200, United Tractor naik Rp400 ke Rp25.050, dan Indocement naik Rp350 ke Rp15.850.</p>
<p>Saham berperforma terburuk: HM Sampoerna turun Rp400 ke Rp 31.850, Sumber Alfaria turun Rp275 ke Rp3.725, Telkom turun Rp200 ke Rp7.400, dan Bukit Asam turun Rp200 ke Rp17.950.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/8330/8330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentimen positif melimpah IHSG naik</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/6924/sentimen-positif-melimpah-ihsg-naik</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/6924/sentimen-positif-melimpah-ihsg-naik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[LQ45]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; IHSG naik 50% dengan dukungan dari penguatan saham regional dan global. IHSG pagi dibuka naik 50,214 poin atau 1,32% ke 3.863,218 dengan indeks LQ45 naik 10,704 poin atau 1,57% ke 690,598. Sebelumnya IHSG naik 74 poin dengan optimisme dari pertemuan para pemimpin Eropa mengenai rencana penanggulangan hutang kelevel 3.800-an. Setelah rapat selama 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Financeroll &#8211; </strong>IHSG naik 50% dengan dukungan dari penguatan saham regional dan global.</p>
<p>IHSG pagi dibuka naik 50,214 poin atau 1,32% ke 3.863,218 dengan indeks LQ45 naik 10,704 poin atau 1,57% ke 690,598.</p>
<p>Sebelumnya IHSG naik 74 poin dengan optimisme dari pertemuan para pemimpin Eropa mengenai rencana penanggulangan hutang kelevel 3.800-an.</p>
<p>Setelah rapat selama 8 jam lebih, para pemimpin Eropa, IMF, dan para bankir menyetujui dana penyelamatan hingga $1,4 triliun.</p>
<p>Rupiah pagi juga dibuka menguat dilevel Rp8.830 dari penutupan sebelumnya di Rp8.865 per dolar AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/6924/sentimen-positif-melimpah-ihsg-naik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligasi Ritel Indonesia seri 8 ditawarkan mulai besok</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/3928/5-obligasi-ritel-indonesia-seri-8-mulai-ditawarkan-mulai-besok</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/3928/5-obligasi-ritel-indonesia-seri-8-mulai-ditawarkan-mulai-besok#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu]]></category>
		<category><![CDATA[ORI008]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmat Waluyanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Obligasi Ritel Indonesia seri 8 (ORI008) akan ditawarkan mulai besok bagi para peritel, 7 Oktober 2011 hingga 21 Oktober 2011. Penerbitan ORI008 sendiri akan dimulai dari tanggal 26 Oktober, seperti disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto. Tenor dari ORI08 adalah 3 tahun dengan kupon sebesar 7,3% yang dibayar bulanan. Kupon dinilai lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Financeroll - </strong>Obligasi Ritel Indonesia seri 8 (ORI008) akan ditawarkan mulai besok bagi para peritel, 7 Oktober 2011 hingga 21 Oktober 2011. Penerbitan ORI008 sendiri akan dimulai dari tanggal 26 Oktober, seperti disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto.</p>
<p>Tenor dari ORI08 adalah 3 tahun dengan kupon sebesar 7,3% yang dibayar bulanan. Kupon dinilai lebih menguntungkan karena lebih tinggi dari rata-rata depostio bank-bank BUMN dan sifatnya yang bisa diperdagangkan. Instrumen ORi juga dinilai aman karena pembayaran dilindungi oleh Undang-undang APBN dan UU SUN.</p>
<p>Agen yang dijunjuk oleh Kemenkeu:</p>
<p>1. Bank UOB Indonesia</p>
<p>2. Citibank, N.A</p>
<p>3. PT ANZ Bank Panin</p>
<p>4. PT Bank Bukopin Tbk</p>
<p>5. PT Bank Central Asia Tbk</p>
<p>6. PT Bank CIMB Niaga Tbk</p>
<p>7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk</p>
<p>8. PT Bank Internasional Indonesia Tbk</p>
<p>9. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</p>
<p>10. PT Bank Mega Tbk</p>
<p>11. PT Bank Negara Indonesia Tbk</p>
<p>12. PT Bank OCBC NISP Tbk</p>
<p>13. PT Bank Panin Tbk</p>
<p>14. PT Bank Permata Tbk</p>
<p>15. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</p>
<p>16. PT Ciptadana Securities</p>
<p>17. PT Danareksa Sekuritas</p>
<p>18. PT Kresna Graha Securindo</p>
<p>19. PT Lautandhana Securindo</p>
<p>20. PT Mega Capital Indonesia</p>
<p>21. PT Reliance Securities Tbk</p>
<p>22. PT Sucorinvest Central Gani</p>
<p>23. PT Trimegah Securities Tbk</p>
<p>24. Standard Chartered Bank</p>
<p>25. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/3928/5-obligasi-ritel-indonesia-seri-8-mulai-ditawarkan-mulai-besok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG menguat ikuti bursa Asia</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/3917/ihsg-menguat-seiring-dengan-penguatan-bursa-asia</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/3917/ihsg-menguat-seiring-dengan-penguatan-bursa-asia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar AS]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[LQ45]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financeroll.co.id/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; IHSG pagi ini menguat seiring tren penguatan bursa Asia lainnya dan menguatnya harga-harga komoditas. Perdagangan Kamis (6 Oktober 2011) dibuka dengan IHSG menguat 47,856 poin atau 1,45% kelevel 3.341,095 sementara indeks LQ45 menyusul dengan penguatan 11,932 poin atau 2,06% kelevel 585,920. Pada perdagangan sebelumnya IHSG sempat rebound karena secara teknikal sudah berada di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Financeroll &#8211; </strong>IHSG pagi ini menguat seiring tren penguatan bursa Asia lainnya dan menguatnya harga-harga komoditas.</p>
<p>Perdagangan Kamis (6 Oktober 2011) dibuka dengan IHSG menguat 47,856 poin atau 1,45% kelevel 3.341,095 sementara indeks LQ45 menyusul dengan penguatan 11,932 poin atau 2,06% kelevel 585,920.</p>
<p>Pada perdagangan sebelumnya IHSG sempat rebound karena secara teknikal sudah berada di zona oversell sementara para investor kembali membeli saham karena membaiknya bursa global.</p>
<p>Sementara itu rupiah pagi dibuka melemah dilevel Rp8.960 per dolar AS dari sebelunya di Rp8,920 per dolar AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/3917/ihsg-menguat-seiring-dengan-penguatan-bursa-asia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

