Saturday, 19 May 2012
PRODUCT TIME SIGNALS PRICE PROFIT
OIL 11 May 2012 SELL OIL at 96.74 SL at 97 TP at 0 96.74 -260
OIL 10 May 2012 PENDING SELL LIMIT OIL at 98.33 SL at 98.93 TP at 0 98.33 0
OIL 09 May 2012 BUY OIL at 96.65 SL at 96 TP at 97.57 96.65 -110
OIL 09 May 2012 SELL OIL at 96.05 SL at 96.35 TP at 0 96.05 -300
OIL 09 May 2012 SELL OIL at 96.11 SL at 96.61 TP at 0 96.11 -100
OIL 07 May 2012 SELL OIL at 97.55 SL at 98.2 TP at 0 97.55 2000
OIL 04 May 2012 BUY OIL at 97.79 SL at 96.1 TP at 0 97.79 -730
OIL 02 May 2012 SELL OIL at 105.74 SL at 106.1 TP at 0 105.74 -120
OIL 02 May 2012 SELL OIL at 105.64 SL at 106.1 TP at 0 105.64 -520
OIL 27 April 2012 SELL OIL at 103.97 SL at 104.5 TP at 102.8 103.97 -530

Saturday, 19 May 2012
PRODUCT TIME SIGNALS PRICE PROFIT

Saturday, 19 May 2012
DATE PROFIT
07 May 2012 3,920.00
08 May 2012 -360.00
09 May 2012 3,087.82
10 May 2012 1,950.46
11 May 2012 -675.00
14 May 2012 -914.47
15 May 2012 2,260.00
16 May 2012 635.00
17 May 2012 4,990.00
18 May 2012 2,445.00

Commodity Technical Comments

  • Minyak coba tes 92.50
    18 May 2012 | 11:01

    Pergerakan minyak pada chart 1-jam ini masih akan coba sentuh terendahnya lagi level fibo -23% di 91.68 dengan target koreksi hingga level 91.01 dan mempunyai level ...0 comments

More in Commodity

Commodity Expert Comments

  • Analisa Teknikal Harian-Komoditi
    18 May 2012 | 10:19

    Geliat recovery Emas kini sedang menguji fibo retracement 38.2% grafik Daily dari titik referensi  1671.20 dan 1526.85, yaitu 1581.60. Target berikut FR 50% (1598.68) dan FR ...0 comments

More in Commodity

Commodity News

More in Commodity

Would you like to be contacted ?