<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financeroll Indonesia</title>
	<atom:link href="http://financeroll.co.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financeroll.co.id</link>
	<description>Berita Forex &#124; Berita Emas &#124; Berita Saham &#124; Berita Ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yen Menguat Tipis Akibat Intervensi Bank Of Japan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23811/yen-menguat-tipis-akibat-intervensi-bank-of-japan-2</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23811/yen-menguat-tipis-akibat-intervensi-bank-of-japan-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23811</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Yen menguat terhadap dolar hari ini tapi masih berada di kisaran terendahnya selama tujuh bulan terakhir dengan dolar yang didukung oleh sektor impor Jepang. Dolar reli sepanjang bulan ini terahadap yen dan naik 5,4 persen dari titik terendahnya pada awal Februari lalu. Hari ini dolar turun 0,2 persen menjadi 80,15 yen, tapi masih berada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Financeroll - Yen menguat terhadap dolar hari ini tapi masih berada di kisaran terendahnya selama tujuh bulan terakhir dengan dolar yang didukung oleh sektor impor Jepang.</p>
<p>Dolar reli sepanjang bulan ini terahadap yen dan naik 5,4 persen dari titik terendahnya pada awal Februari lalu.</p>
<p>Hari ini dolar turun 0,2 persen menjadi 80,15 yen, tapi masih berada di dekat kisaran tertingginya 80,406, titik tertinggi dolar sejak Juli tahun lalu.</p>
<p>Melemahnya yen adalah efek dari pengenduran kebijakan Bank of Japan minggu lalu dan melakukan penjualan yen secara besar-besaran. Sementara itu harga minyak terus melambung menunju titik tertingginya selama sembilan bulan terkahir, membuat importir minyak Jepang harus memiliki jumlah dolar yang lebih banyak untuk membeli minyak.</p>
<p>Sterling berusaha untuk naik setelah hasil rapat Bank of England pada Februari lalu lebih tinggi dari yang diperkirakan. Poundsterling berada di kisaran 1,5672 per dolar setelah turun 0,7 persen kemarin.</p>
<p>Euro stabil di kisaran 1,3254 per dolar AS. Nilai resistensi euro berada di kisaran 1,3307 per dolar. Sementara dolar Australia menyentuh titik terendahnya selama tiga minggu terkakhir di kisaran 1,0597 per dolar AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23811/yen-menguat-tipis-akibat-intervensi-bank-of-japan-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebound terbatas GBPUSD masih bisa tertekan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23800/rebound-terbatas-gbpusd-masih-bisa-tertekan</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23800/rebound-terbatas-gbpusd-masih-bisa-tertekan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rakhman Aries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ADX]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[analisa gbpusd 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa GBPUSD hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Rakhman Aries]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Comment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23800</guid>
		<description><![CDATA[GBPUSD konsolidasi dekat support 38.2% Fibonacci retracement. Tertahan di atas level 1.5664, GBPUSD memiliki potensi rebound menuju level Kijun Sen di 1.5730. Kedua indikator RSI dan stochastic menghadap Utara mendukung gerak rebound namun tren mayor yang masih negative akan tetap menekan GBPUSD. Jika GBPUSD tidak mampu menembus level Kijun Sen ini maka potensi bearish akan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/gbpusd-analisateknikal3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-23810" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/gbpusd-analisateknikal3.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>GBPUSD konsolidasi dekat support 38.2% Fibonacci retracement. Tertahan di atas level 1.5664, GBPUSD memiliki potensi rebound menuju level Kijun Sen di 1.5730. Kedua indikator RSI dan stochastic menghadap Utara mendukung gerak rebound namun tren mayor yang masih negative akan tetap menekan GBPUSD. Jika GBPUSD tidak mampu menembus level Kijun Sen ini maka potensi bearish akan menuju 1.5611 sebagai target support setelah 1.5664. Pertimbangkan untuk SELL di 1.5730 dengan level stop 1.5800 dan target 1.5610. (ARS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23800/rebound-terbatas-gbpusd-masih-bisa-tertekan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persediaan naik minyak menjauh dari level tertinggi</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23803/persediaan-naik-minyak-menjauh-dari-level-tertinggi</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23803/persediaan-naik-minyak-menjauh-dari-level-tertinggi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[American Petroleum Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Departemen Energi AS]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Mentah]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23803</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; Minyak turun dari level tertingginya dalam 9 bulan terakhir di New York setelah sebuah laporan yang menunjukkan kenaikan persediaan di AS. Kontrak berjangka tergelincir 0,5% dan mendekati pelemahan mingguan pertama. Berdasarkan data dari the American Petroleum Institute, persediaan AS naik 3,55 juta barel. Laporan dari pemerintah juga diperkirakan akan menunjukkan kenaikkan sebesar 1,35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/crude2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23805" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/crude2.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Financeroll &#8211; </strong>Minyak turun dari level tertingginya dalam 9 bulan terakhir di New York setelah sebuah laporan yang menunjukkan kenaikan persediaan di AS.</p>
<p>Kontrak berjangka tergelincir 0,5% dan mendekati pelemahan mingguan pertama. Berdasarkan data dari the American Petroleum Institute, persediaan AS naik 3,55 juta barel. Laporan dari pemerintah juga diperkirakan akan menunjukkan kenaikkan sebesar 1,35 juta barel.</p>
<p>Departemen Energi AS dijadwalkan akan merilis laporan mingguannya hari ini di Washington, satu hari lebih cepat karena pemerintah dan pasar finansial ditutup karena libur hari Presiden.</p>
<p>Indeks kekuatan relatif minyak mentah naik ke atas 70 kemarin, hal ini menandakan harga telah naik terlalu cepat. Sepanjang minggu ini minyak tleha naik 2,5% karena kekhawatiran terhadap ketegangan dari program nuklir Iran.</p>
<p>Kontrak minyak April turun 56 sen menjadi $105,72 per barel di NYME dari $105,82. Kemarin harga kontrak naik 3 sen menjadi $106,28.</p>
<p>Kontrak Brent April berada di $122,71 per barel atau turun 19 sen di London. Kontrak premium Eropa terhadap New York berada di $16,87.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23803/persediaan-naik-minyak-menjauh-dari-level-tertinggi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Nuklir Iran berjalan tanpa kenal rem</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/berita-ekonomi-politik/23808/program-nuklir-iran-berjalan-tanpa-kenal-rem</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/berita-ekonomi-politik/23808/program-nuklir-iran-berjalan-tanpa-kenal-rem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Purbo Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic & Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23808</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei pada Rabu mengatakan negaranya akan tetap melanjutkan upaya untuk mengembangkan teknologi nuklir. Menurut laman internet Khamenei, pemimpin spiritual Iran tersebut menuliskan &#8220;dengan bantuan Allah yang maha kuasa dan kelalaian dari pihak Barat, sejumlah jalan yang bertujuan untuk pengembangan keilmuan, terutama dalam teknologi nuklir, harus dilanjutkan secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Financeroll &#8211; Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei pada Rabu mengatakan negaranya akan tetap melanjutkan upaya untuk mengembangkan teknologi nuklir.</p>
<p>Menurut laman internet Khamenei, pemimpin spiritual Iran tersebut menuliskan &#8220;dengan bantuan Allah yang maha kuasa dan kelalaian dari pihak Barat, sejumlah jalan yang bertujuan untuk pengembangan keilmuan, terutama dalam teknologi nuklir, harus dilanjutkan secara berani dan sesuai dengan hak Iran&#8221;.</p>
<p>Khamenei menyatakan hal tersebut dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah ilmuwan nuklir Iran di Teheran.</p>
<p>Pernyataan tersebut muncul setelah dialog antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada Selasa malam di ibu kota Iran. Pertemuan itu merupakan kunjungan kedua dari delegasi IAEA ke Iran dalam kurun waktu kurang dari sebulan yang bertujuan untuk membahas sejumlah isu substantif terkait program nuklir Iran.</p>
<p>Pejabat Iran dan pakar IAEA menggelar pertemuan tertutup pada Senin dan Selasa, tetapi gagal mencapai kesepakatan apapun. Direktur IAEA Yukiya Amano pada Rabu mengonfirmasi bahwa tidak ada konsensus yang tercapai dengan Iran selama kunjungan IAEA selama beberapa hari itu.</p>
<p>Pada Rabu, Khamenei mengatakan sejumlah negara selama ini memonopoli ilmu pengetahuan dan mendominasi dunia dengan cara tidak adil sehingga mereka khawatir monopolinya dipatahkan oleh negara lain, menurut laman internet itu.</p>
<p>&#8220;Iran tidak tertarik membuat senjata nujlir, karena negara republik Islam Iran, baik dari sisi teoritis maupun spiritual, menilai kepemilikan nuklir adalah dosa besar sehingga Iran percaya memiliki senjata seperti itu merupakan sesuatu yang sia-sia dan berbahaya,&#8221; katanya seperti dikutip dalam laman internet.</p>
<p>Pemimpin Iran tersebut juga membahas sejumlah ancaman yang ditujukan kepada Iran terkait program nuklir mereka dan mengatakan sanksi, tekanan, ancaman, dan teror yang diberikan tidak akan menghasilkan apapun.</p>
<p>&#8220;Tekanan dan sanksi semacam itu merupakan tanda dari kelemahan kekuatan arogan dan akan memperkuat Iran,&#8221; tegasnya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/berita-ekonomi-politik/23808/program-nuklir-iran-berjalan-tanpa-kenal-rem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei menguat dalam kisaran terbatas</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23801/nikkei-menguat-dalam-kisaran-terbatas</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23801/nikkei-menguat-dalam-kisaran-terbatas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Topix]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23801</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; Nikkei bergerak naik mendekati 9.600 dalam perdagangan yang choppy dengan yen terus mendukung sentimen pasar dan meningkatkan pengambilan resiko. namun kekhawatiran terhadap krisis Eropa masih memberatkan terutama setelah data yang menunjukkan melemahnya aktifitas usaha di zona euro. Nikkei diperkirakan akan menyentuh level tertinggi baru dalam 6 bulan terakhir pada sesi ini walaupun pergerakkannya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/nikkei11.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23802" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/nikkei11.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Financeroll &#8211; </strong>Nikkei bergerak naik mendekati 9.600 dalam perdagangan yang choppy dengan yen terus mendukung sentimen pasar dan meningkatkan pengambilan resiko. namun kekhawatiran terhadap krisis Eropa masih memberatkan terutama setelah data yang menunjukkan melemahnya aktifitas usaha di zona euro.</p>
<p>Nikkei diperkirakan akan menyentuh level tertinggi baru dalam 6 bulan terakhir pada sesi ini walaupun pergerakkannya masih terbatas dan berfluktuasi.</p>
<p>Saham unggulan seperti Mazda Motor corp melemah 6,8% dalam 2 minggu terakhir setelah mengumumkan penawaran saham yang lebih besar di ¥162,8 miliar ($2 miliar). Saham-saham produsen otomotif lain melemah lebih dari 15% sepanjang minggu ini.</p>
<p>Nikkei naik 0,2% ke 9.569,63 dengan dukungan dari yen yang melemah kelevel terendahnya dalam 7 bulan terakhir terhadap dolar. Sebelumnya Nikkei naik 1% setelah Cina melaporkan pertumbuhan manufaktur. Topix naik 0,1% menjai 826,09.</p>
<p>Data Rabu kemarin menunjukkan pertumbuhan zona euro turun 49,7% pada Febuari dari 50,4 bulan lalu, lebih rendah dari perkiraan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23801/nikkei-menguat-dalam-kisaran-terbatas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDUSD rebound dulu, BUY dengan SL tipis</title>
		<link>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23798/audusd-rebound-dulu-buy-dengan-sl-tipis</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23798/audusd-rebound-dulu-buy-dengan-sl-tipis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rakhman Aries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditional Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisa AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa Teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa teknikal AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[AUDUSD]]></category>
		<category><![CDATA[double top]]></category>
		<category><![CDATA[formasi]]></category>
		<category><![CDATA[pola candle]]></category>
		<category><![CDATA[Rakhman Aries]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23798</guid>
		<description><![CDATA[Indikator stochastic yang sudah oversold pada grafik 4 jam AUDUSD bisa berakibat rebound AUD/USD. Potensi rebound ini juga didukung RSI yang sudah goldencross dengan EMA RSI nya. Namun, target resistance untuk rabound ini masih terbatas mengingat AUDUSD masih tertekan sentiment negatif yaitu di area 1.0678 – 1.0698. Bisa dipertimbangkan untuk ambil posisi BUY di 1.0634 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/audusd-analisateknikal6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-23799" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/audusd-analisateknikal6.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Indikator stochastic yang sudah oversold pada grafik 4 jam AUDUSD bisa berakibat rebound AUD/USD. Potensi rebound ini juga didukung RSI yang sudah goldencross dengan EMA RSI nya. Namun, target resistance untuk rabound ini masih terbatas mengingat AUDUSD masih tertekan sentiment negatif yaitu di area 1.0678 – 1.0698. Bisa dipertimbangkan untuk ambil posisi BUY di 1.0634 dengan level stop yang tipis di 1.0614 dan target di 1.0684. (ARS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/conditional-trades/23798/audusd-rebound-dulu-buy-dengan-sl-tipis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manufaktur Eropa dorong bursa Seoul turun</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23796/manufaktur-eropa-dorong-bursa-seoul-turun</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23796/manufaktur-eropa-dorong-bursa-seoul-turun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halimah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Seoul]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[OCI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Woongjin Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Woori Investment & Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23796</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Bursa Seoul turun dari penutupan tertingginya selama enam setengah bulan terakhir hari ini karena investor masih menantikan pergerakan Yunani dalam menyelesaikan krisis hutangnya. KOSPI turun 1,15 persen ke kisaran 2.005,34. Data yang lemah dari Eropa juga menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Investor asing menjual 95,9 milyar won saham, mengakhiri pembeliannya dalam empat sesi berturut-turut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/kospi6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23797" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/kospi6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Financeroll - Bursa Seoul turun dari penutupan tertingginya selama enam setengah bulan terakhir hari ini karena investor masih menantikan pergerakan Yunani dalam menyelesaikan krisis hutangnya.</p>
<p style="text-align: justify">KOSPI turun 1,15 persen ke kisaran 2.005,34.</p>
<p style="text-align: justify">Data yang lemah dari Eropa juga menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Investor asing menjual 95,9 milyar won saham, mengakhiri pembeliannya dalam empat sesi berturut-turut. Sementara itu investor institusional melanjutkan penjualannya selama tujuh sesi berturut-turut sejumlah 82,9 milyar won.</p>
<p style="text-align: justify">Samsung Electronics harus melepas kenaikan drastisnya kemarin. Perusahaan pembuat memory chip nomer satu du dunia dan saham paling besar di KOSPI ini turun 3,4 persen.</p>
<p style="text-align: justify">LG Electronics, perusahaan pembuat TV nomor dua dunia, turun 4,1 persen. perusahaan broker turun 2,2 persen dipimpin oleh Woori Investment &amp; Securities. Samsung Securities turun 2 persen dan Daewoo Securities turun 2,8 persen.</p>
<p>Perusahaan pembuat polisilikon, OCI, turun 6,6 persen. Woongjin Energy juga turun 5,4 persen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23796/manufaktur-eropa-dorong-bursa-seoul-turun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Permata rencanakan akuisisi lembaga keuangan</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23794/bank-permata-rencanakan-akuisisi-lembaga-keuangan</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23794/bank-permata-rencanakan-akuisisi-lembaga-keuangan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[GE Finance Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kredit kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Laba bersih]]></category>
		<category><![CDATA[PT Astra Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[PT Bank Permata Tbk]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Komisaris Utama BNLI Gunawan Geniussahardja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23794</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll &#8211; PT Bank Permata Tbk merencanakan pertumbuhan anorganik tahun ini dengan mengakuisisi lembaga keuangan yang mendukung bisnisnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama BNLI Gunawan Geniussahardja,yang juga menjabat Direktur PT Astra International Tbk, dalam rencana bisns bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam rencana ini, manajemen BNLI masih belum menjelaskan secara rinci mengenai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/permata.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23795" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/permata.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Financeroll &#8211; </strong>PT Bank Permata Tbk merencanakan pertumbuhan anorganik tahun ini dengan mengakuisisi lembaga keuangan yang mendukung bisnisnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama BNLI Gunawan Geniussahardja,yang juga menjabat Direktur PT Astra International Tbk, dalam rencana bisns bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.</p>
<p>Dalam rencana ini, manajemen BNLI masih belum menjelaskan secara rinci mengenai rencana ekspansinya. Walaupun masih belum dijelaskan secara terbuka, Gunawan mengatakan institusi yang diakusisi bisa berupa perbankan ataupun perusahaan pembiayaan.</p>
<p>Dana akuisisi ini masih belum diumumkan secara resmi namun Gunawan mengatakan bahwa belanja modal atau capex persero tahun ini akan digunakan untuk mendiriskan cabang dan jaringan, dan sumber daya manusia sekitra Rp1 triliun.</p>
<p>Untuk tahun ini Bank Permata menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 15% setelah tahun lalu berhasil membukukan kenaikan kredit hingga mencapai 33% menjadi Rp69,3 triliun. Jumlah ini juga ikut mengangkat laba bersih hingga 15% menjadi 1,15 triliun.</p>
<p>Sebenarnya rencana BNLI untuk mengakuisisi hanya melanjutkan pertumbuhan anorganik perseroan tahun lalu. Awal 2011 lalu Bank Permata resmi menguasai 100% saham GE Finance Indonesia (GEFI), yang menjadi anak perusahaan BNLI yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/news/23794/bank-permata-rencanakan-akuisisi-lembaga-keuangan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental harian-Komoditi</title>
		<link>http://financeroll.co.id/expert-comment/23793/analisa-fundamental-harian-komoditi-53</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/expert-comment/23793/analisa-fundamental-harian-komoditi-53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilman Pradana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Comment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23793</guid>
		<description><![CDATA[Emas bergerak tidak terlalu signifikan pada Kamis, namun masih di bawah pencapaian harga 3 bulan tertinggi pada sesi sebelumnya ketika emas rally 1% secara teknikal, sementara harga minyak mentah naik juga mengganggu pasokan. Minyak mentah drop dari level 9 bulan tertinggi di New York setelah data menunjukkan cadangan minyak mentah meningkat di Amerika, negara pengkonsumsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emas bergerak tidak terlalu signifikan pada Kamis, namun masih di bawah pencapaian harga 3 bulan tertinggi pada sesi sebelumnya ketika emas rally 1% secara teknikal, sementara harga minyak mentah naik juga mengganggu pasokan.</p>
<p>Minyak mentah drop dari level 9 bulan tertinggi di New York setelah data menunjukkan cadangan minyak mentah meningkat di Amerika, negara pengkonsumsi minyak terbesar di dunia. Minyak telah menguat 2,5% inggu ini seiring ketegangan terhadap Iran seputar masalah program nuklir yang mengancam pasokan.</p>
<p>“Permintaan minyak dan gas di Amerika telah terhenti untuk beberapa waktu”, kata analis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financeroll.co.id/expert-comment/23793/analisa-fundamental-harian-komoditi-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenaikan emas berjangka diikuti oleh logam lainnya</title>
		<link>http://financeroll.co.id/news/23791/kenaikan-emas-berjangka-diikuti-oleh-logam-lainnya</link>
		<comments>http://financeroll.co.id/news/23791/kenaikan-emas-berjangka-diikuti-oleh-logam-lainnya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halimah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metals]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[besi]]></category>
		<category><![CDATA[comex]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Nikel]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>
		<category><![CDATA[The Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financeroll.co.id/?p=23791</guid>
		<description><![CDATA[Financeroll - Emas berjangka naik ke titik tertingginya selama tiga bulan akibat spekulasi bahwa Amerika akan terus menstimulasi pertumbuhan ekonomi mereka sementara penjualan melalui computer berkontribusi dalam reli emas kali ini. &#160; Kontrak emas berjangka untuk pengiriman April naik 0,7 persen ditutup di kisaran 1.771,30 per ounce di divisi Comex new York. Harga emas berjangka menyentuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/emas7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23792" src="http://financeroll.co.id/wp-content/uploads/2012/02/emas7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Financeroll - Emas berjangka naik ke titik tertingginya selama tiga bulan akibat spekulasi bahwa Amerika akan terus menstimulasi pertumbuhan ekonomi mereka sementara penjualan melalui computer berkontribusi dalam reli emas kali ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kontrak emas berjangka untuk pengiriman April naik 0,7 persen ditutup di kisaran 1.771,30 per ounce di divisi Comex new York. Harga emas berjangka menyentuh titik tertingginya sejak 16 November tahun lalu di kisaran 1.783,40 dolar per ounce.</p>
<p>&nbsp;</p>
