Tuesday, 22 May 2012
PRODUCT TIME SIGNALS PRICE PROFIT
AUDUSD 21 May 2012 SELL AUDUSD at 0.9832 SL at 0.9862 TP at 0 0.9832 -300
USDCHF 21 May 2012 SELL USDCHF at 0.9376 SL at 0.9496 TP at 0 0.9376 -637.89
USDCHF 21 May 2012 BUY USDCHF at 0.9403 SL at 0.937 TP at 0 0.9403 -287.97
EURUSD 21 May 2012 SELL EURUSD at 1.277 SL at 1.2799 TP at 0 1.277 -290
GBPUSD 18 May 2012 SELL GBPUSD at 1.577 SL at 0 TP at 0 1.577 -70
GBPUSD 17 May 2012 BUY GBPUSD at 1.5821 SL at 0 TP at 0 1.5821 0
GBPUSD 17 May 2012 BUY GBPUSD at 1.5818 SL at 0 TP at 0 1.5818 450
GBPUSD 17 May 2012 SELL GBPUSD at 1.5916 SL at 1.5946 TP at 1.5806 1.5916 1100
EURUSD 17 May 2012 BUY EURUSD at 1.274 SL at 0 TP at 0 1.274 1500
GBPUSD 16 May 2012 SELL GBPUSD at 1.5916 SL at 1.595 TP at 0 1.5916 680

Tuesday, 22 May 2012
PRODUCT TIME SIGNALS PRICE PROFIT
AUDUSD 22 May 2012 SELL AUDUSD at 0.99 SL at 0 TP at 0 0.99 -1900

Tuesday, 22 May 2012
DATE PROFIT
09 May 2012 3,087.82
10 May 2012 1,950.46
11 May 2012 -675.00
14 May 2012 -914.47
15 May 2012 2,260.00
16 May 2012 635.00
17 May 2012 4,920.00
18 May 2012 2,445.00
21 May 2012 874.14
22 May 2012 -1,900.00

Forex Expert Comments

  • Analisa Teknikal Harian-Forex
    21 May 2012 | 08:47

    Berdasarkan chart daily, EURUSD tampak dalam tren bearish dengan format candlestick shooting star. Pergerakan selanjutnya kemungkinan EURUSD mencoba menembus support di 1.2682 dan apabila berhasil menembus ...0 comments

More in Forex



Forex Technical Comments

  • Bullish EURGBP Tertahan Di 0.8090
    21 May 2012 | 10:43

    Tertahannya EURGBP di resisten di 0.8090, maka EURGBP kemungkinan turun kembali coba tembus 0.8060 lagi dengan target bawah selanjutnya retrace area 0.8045. Kami melihat 0.8060 sebagai ...0 comments

More in Forex

Would you like to be contacted ?