Market Sentiments
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9462 | 0.9413 | 0.9317 | 0.9268 | 0.9172 | 0.9123 | 0.9027 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 79.3800 | 79.0000 | 78.3000 | 77.9200 | 77.2200 | 76.8400 | 76.1400 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.0003 | 0.9951 | 0.9898 | 0.9846 | 0.9793 | 0.9741 | 0.9688 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9387 | 0.9349 | 0.9276 | 0.9238 | 0.9165 | 0.9127 | 0.9054 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 78.9267 | 78.5833 | 77.9967 | 77.6533 | 77.0667 | 76.7233 | 76.1367 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.2022 | 1.2017 | 1.2012 | 1.2007 | 1.2002 | 1.1997 | 1.1992 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.8147 | 0.8113 | 0.8092 | 0.8058 | 0.8037 | 0.8003 | 0.7982 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 102.1667 | 101.6133 | 101.3167 | 100.7633 | 100.4667 | 99.9133 | 99.6167 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.2990 | 1.2892 | 1.2838 | 1.2740 | 1.2686 | 1.2588 | 1.2534 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.6364 | 1.6242 | 1.6179 | 1.6057 | 1.5994 | 1.5872 | 1.5809 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.5037 | 1.5002 | 1.4940 | 1.4905 | 1.4843 | 1.4808 | 1.4746 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 126.6300 | 126.1200 | 125.6300 | 125.1200 | 124.6300 | 124.1200 | 123.6300 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.5967 | 1.5903 | 1.5861 | 1.5797 | 1.5755 | 1.5691 | 1.5649 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.7748 | 0.7699 | 0.7619 | 0.7570 | 0.7490 | 0.7441 | 0.7361 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.0345 | 1.0287 | 1.0254 | 1.0196 | 1.0163 | 1.0105 | 1.0072 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9582 | 0.9541 | 0.9469 | 0.9428 | 0.9356 | 0.9315 | 0.9243 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 79.81 | 79.64 | 79.33 | 79.16 | 78.85 | 78.68 | 78.37 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 30.24 | 29.57 | 29.14 | 28.47 | 28.04 | 27.37 | 26.94 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1,633.65 | 1,615.55 | 1,604.00 | 1,585.90 | 1,574.35 | 1,556.25 | 1,544.70 |
Financeroll Realtime Charts